Rôle | Avion de ligne |
---|---|
Constructeur | Airbus |
Équipage | 2 |
Premier vol | 27 avril 2005 |
Mise en service | 25 octobre 2007 |
Retrait | Toujours en service |
Premier client | Singapore Airlines |
Client principal | Emirates 12 (90) Singapore Airlines 11 (19) Qantas 6 (20) Air France 4 (12) Lufthansa 3 (15) |
Investissement | 12 milliards €[1] |
Coût unitaire | 317,2 - 337,5 M$[2] |
Production | Depuis 2004 |
Commandes | 234 fermes[3] |
Livraisons | 36 |
En service | 36 |
Variantes | A380-800 A380-800F (reportée à 2015[4]) A380-900 A380 Prestige |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire